![]()
| Parametreler---Yüzen top seviye anahtarı | |||
| Türü | SSFLS-01 | SSFLS-02 | SSFLS-03 |
| Kontrol bölgesi | 8 mm | 25-550 mm | 8-1000 mm |
| ajan yerçekimi | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm | ≥ 0,8 g/cm |
| Düzeltme | Düzeltme yok | düzeltme | Düzeltme yok |
| Temperature | -40~+80°C | -40~+80°C | -40~+80°C |
| Çevre sıcaklığı | -20~+80°C | -20~+80°C | -20~+80°C |
| çalışma basıncı | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa | ≤1,0MPa |
| hassasiyet | ±20 mm | ±20 mm | ±20 mm |
| Kontakter kapasitesi | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A | 220/380V AC 1A |
| ajan viskoitesi | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s | ≤0.02Pa.s |
| üst ve alt kör bölge | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Malzeme | Paslanmaz çelik materyal | Paslanmaz çelik materyal | Paslanmaz çelik materyal |
| bağlantı | Flanş bağlantısı | Flanş bağlantısı | Flanş bağlantısı |
| Kurulum | Yan tarafa monte edilmiş | Yan tarafa monte edilmiş | Üstüne monte edilmiş |
![]()